ЗИЛ 43272Т, 43273Т
| Модель | 43272Т | 43273Т |
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 89 | |
| Угол преодоления подъема, град. | - | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,1 | 8,6 |
| Количество осей и колес | 2 оси, 4 колеса + 1 запасное | |
| Колесная формула | 4х4 | |
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | ||
| Длина, мм | 5520 | 6860 |
| Ширина (без зеркал), мм | 2500 | |
| Высота, мм | 3760 | |
| Колесная база, мм | 3340 | 4140 |
| Клиренс, мм | - | |
| Габаритные размеры фургона | ||
| Длина, мм | 2700 | 4500 |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2500 | |
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | ||
| Снаряженная масса, кг | 5050* | 5525* |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 8120 | |
| Грузоподъемность, кг | 2990 | 2515 |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | ||
| на переднюю ось, кг | 4060 | |
| на заднюю ось (тележку), кг | 4060 | |
| Двигатель | ||
| Модель | ММЗ Д - 245.9 Е2 | |
| Тип |
дизельный с турбонаддувом |
|
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
| Объем, см³ | 4750 | |
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
156 (115) при 2400 |
|
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. |
526 при 1500 |
|
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | механическая | |
| Коробка передач | механическая пятиступенчатая с ручным управлением | |
| Сцепление | сухое однодисковое с гидравлическим приводом | |
| Подвеска | ||
| Передняя | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах | |
| Задняя | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах | |
| Тормозная система | пневмогидравлическая двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с ABS или без | |
| Объем топливного бака, л. | 125 | 170 |
| Напряжение сети, В | 12 (стартер - 24) | |
| Размер шин | 12.00 R20 | |
| Кабина | ||
| Тип | без спального места | |
| Количество мест, вкл. водительское | 3 | |
| Базовая комплектация | система регулирования давления воздуха в шинах | |
| Дополнительная комплектация | - | |
* данные приведены для автомобиля с фургоном-мастерской. Масса бортового автомобиля на 150-350 кг ниже.
На шасси ЗИЛ 43272Т, 43273Т в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- техпомощь.


