КАМАЗ 65115
| Модель | 65115-...-62 | 65115-...-97 (D3) |
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 90 | |
| Угол преодоления подъема, град. | 25 | |
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | |
| Количество осей и колес | 3 оси, 10 колес + 1 запасное | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | ||
| Длина, мм | 8370 | |
| Ширина (без зеркал), мм | 2500 (2600 – для автомобиля с изотермическим фургоном) | |
| Высота, мм | 3800 | |
| Колесная база, мм | 3690+1320 | |
| Клиренс, мм | - | |
| Габаритные размеры фургона | ||
| Длина, мм | 6000 (5800 – в комплектации с кабиной со спальным местом) | |
| Ширина, мм | 2500 (2600 – изотермический фургон) | |
| Высота, мм | 2500 | |
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | ||
| Снаряженная масса, кг | 10613* | |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 22900 (25200)** | |
| Грузоподъемность, кг | 12207 (14507)** | |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | ||
| на переднюю ось, кг | 6155 (6200)** | |
| на заднюю ось (тележку), кг | 16705 (19000)** | |
| Двигатель | ||
| Модель | КАМАЗ-740.62-280 | КАМАЗ-740.65-240 |
| Тип |
дизельный с турбонаддувом |
дизельный с турбонаддувом |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное | 8, V-образное |
| Объем, см³ | 11760 | 11760 |
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
280 (206) при 1900 |
240 (176) при 1900 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. |
1177 при 1250÷1350 |
980 при 1250÷1350 |
| Трансмиссия | ||
| Тип трансмиссии | механическая | |
| Коробка передач | механическая девятиступенчатая с ручным управлением ZF 9S1310 (состоит из пятиступенчатого редуктора и демультипликатора) или механическая десятиступенчатая с ручным управлением КАМАЗ-152, 154 (трехходовая с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах, с делителем) |
|
| Сцепление | сухое фрикционное с гидравлическим приводом и пневмоусилителем | |
| Подвеска | ||
| Передняя | зависимая на полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Задняя | зависимая на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами | |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная с разделением на контуры передней оси и задней тележки; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с ABS | |
| Объем топливного бака, л. | 350 или 500 | |
| Напряжение сети, В | 24 | |
| Размер шин | 10.00 R20 (11.00 R20)** | |
| Кабина | ||
| Тип | со спальным местом или без | |
| Количество мест, вкл. водительское | 2 | |
| Базовая комплектация |
65115-1051-62: 65115-1071-62: 65115-1041-62: 65115-1961-62: |
65115-1050-97(D3): 65115-1051-97(D3): 65115-1071-97(D3): 65115-1041-97(D3): |
| Дополнительная комплектация | - | |
* снаряженная масса автомобиля зависит от типа установленного кузова и может изменяться в зависимости от наличия или отсутствия спального места, величины колесной базы. Левое значение – для автомобиля с промтоварным фургоном, правое – для автомобиля с изотермическим фургоном. Масса бортового автомобиля на 500-550 кг ниже массы автомобиля с промтоварным фургоном.
** в скобках – данные для автомобиля повышенной грузоподъемности.
На шасси КАМАЗ 65115 в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- техпомощь;
- фургон изотермический;
- фургон-рефрижератор;
- фургон общего назначения.


