Hyundai HD65
| Модель | HD65 Short | HD65 Long | ||
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 125 | |||
| Угол преодоления подъема, град. | 22,8 | |||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 6 | |||
| Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное | |||
| Колесная формула | 4х2 | |||
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | ||||
| Длина, мм | 5325 | 6280 | 6320 | 6575 |
| Ширина (без зеркал), мм | 2200 | |||
| Высота, мм | 3250 | |||
| Колесная база, мм | 2750 | 3375 | 3375 | 3570 |
| Клиренс, мм | 200 | |||
| Габаритные размеры фургона | ||||
| Длина, мм | 3600 | 4600 | ||
| Ширина, мм | 2200 | 2200 | ||
| Высота, мм | 2200 | 2200 | ||
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | ||||
| Снаряженная масса, кг | 2545÷2625* | 2670÷2750* | 2675÷2745* | 2800÷2870* |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 5700 | |||
| Грузоподъемность, кг | 3075÷2995 | 2950÷2870 | 2945÷2875 | 2820÷2750 |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | ||||
| на переднюю ось, кг | 2130 | |||
| на заднюю ось (тележку), кг | 3570 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель | HYUNDAI D4DD | |||
| Тип | дизельный | |||
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |||
| Объем, см³ | 3907 | |||
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 140 (103) при 2800 | |||
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. | 380 при 1600 | |||
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | механическая | |||
| Коробка передач | механическая пятиступенчатая полностью синхронизированная с ручным управлением | |||
| Сцепление | сухое однодисковое | |||
| Подвеска | ||||
| Передняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||
| Задняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без них | |||
| Тормозная система | гидравлическая двухконтурная с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы всех колес – барабанные, с ABS | |||
| Объем топливного бака, л. | 100 | |||
| Напряжение сети, В | 24 | |||
| Размер шин | 7.00 R16-10PR или 7.50 R16-12PR, или 7.50 R16-LT | |||
| Кабина | ||||
| Тип | без спального места | 4-дверная без спального места | без спального места | со спальным местом |
| Количество мест, вкл. водительское | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Базовая комплектация | STD: DLX: | |||
| Дополнительная комплектация | При базовой комплектации STD доступны опции: При базовой комплектации DLX доступны опции: | |||
* снаряженная масса автомобиля зависит от типа установленного кузова. Так, левое значение – для автомобиля с промтоварным фургоном, правое – для автомобиля с изотермическим фургоном. Масса бортового автомобиля на 200-300 кг ниже массы автомобиля с промтоварным фургоном.
На шасси Hyundai HD65 в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- техпомощь;
- фургон изотермический;
- фургон-рефрижератор;
- автомагазин (автолавка);
- фургон хлебный;
- фургон общего назначения.


