ГАЗ 33023 «ГАЗель - Фермер», 330273 «ГАЗель - Фермер» 4х4, 330232 «ГАЗель - Фермер» удлиненная
| Модель | 33023 | 330273 | 330232 |
| Общие характеристики автомобиля с фургоном | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 115 | 115 | 115 |
| Угол преодоления подъема, град. | - | ||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 5,5 | 7,5 | 6,7 |
| Количество осей и колес | 2 оси, 6 колес + 1 запасное | ||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | 4х2 |
| Габаритные размеры автомобиля с фургоном | |||
| Длина, мм | 5490 | 5490 | 6430 |
| Ширина (без зеркал), мм | 2095 | ||
| Высота, мм | 3150 | ||
| Колесная база, мм | 2900 | 2900 | 3500 |
| Клиренс, мм | 170 | 190 | 170 |
| Габаритные размеры фургона | |||
| Длина, мм | 2550 | 2550 | 3725 |
| Ширина, мм | 2030 | ||
| Высота, мм | 1900 | ||
| Весовые параметры и нагрузки автомобиля с фургоном | |||
| Снаряженная масса, кг | 2300÷2350* | 2350÷2400* | 2450÷2500* |
| Максимальная разрешенная масса, кг | 3500 | ||
| Грузоподъемность, кг | 1120÷1070 | 1070÷1020 | 970÷920 |
| Распределение полной массы автомобиля с фургоном | |||
| на переднюю ось, кг | 1470 | ||
| на заднюю ось (тележку), кг | 2030 | ||
| Двигатель | |||
| Модель** |
1) Cummins ISF 2800 или 2) УМЗ-4216 |
||
| Тип |
1) дизельный или 2) бензиновый |
||
| Количество и расположение цилиндров | 1) и 2) - 4, рядное | ||
| Объем, см³ |
1) 2781 или 2) 2890 |
||
| Мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
1) 120 (88,3) при 3200 или 2) 106,8 (78,5) при 4000 |
||
| Макс. крутящий момент, Нм при об./мин. |
1) 297 при 1600-2700 или 2) 220,5 при 2500 |
||
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | механическая | ||
| Коробка передач | трехвальная пятиступенчатая полностью синхронизированная с ручным управлением | ||
| Сцепление | сухое однодисковое с гидравлическим приводом | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
| Задняя | зависимая на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | ||
| Тормозная система | гидравлическая двухконтурная с вакуумным усилителем; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные, с ABS*** | ||
| Объем топливного бака, л. | - | ||
| Напряжение сети, В | 12 | ||
| Размер шин | 175 R16С или 185/75 R16С | 195 R16С или 185/75 R16С | 175 R16С или 185/75 R16С |
| Кабина | |||
| Тип | без спального места | ||
| Количество мест, вкл. водительское | 6 | ||
| Базовая комплектация | - | ||
| Дополнительная комплектация | - | ||
* снаряженная масса автомобиля зависит от типа установленного кузова. Так, левое значение – для автомобиля с промтоварным фургоном, правое – для автомобиля с изотермическим фургоном. Масса бортового автомобиля на 100-200 кг ниже массы автомобиля с промтоварным фургоном.
** обе модели двигателя доступны для всех моделей шасси. Исключение составляет только ГАЗ 330273, на которое не устанавливается двигатель УМЗ-4216.
*** на шасси ГАЗ 330273 ABS не устанавливается.
На шасси ГАЗ 33023, 330273, 330232 «ГАЗель - Фермер» в соответствии с одобрением типа транспортного средства мы устанавливаем следующие кузова:
- передвижная мастерская;
- передвижная лаборатория;
- фургон изотермический;
- фургон-рефрижератор;
- фургон хлебный;
- фургон общего назначения.


